| DAFTAR HASIL EBSG MA NEGERI 1 PEKANBARU | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | |||||||||
| BIDANG STUDI | : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ||||||||
| KELAS/SEMESTER | : XI IPA4/1 | ||||||||
| S K B M | : 75 | ||||||||
| No. | NIS | NAMA | RATA 2 UH (1) | RATA 2 TUGAS/ PR (2) | UTS (3) | UAS (4) | NILAI AKHIR | ||
| TEORI | PRAKTIK | ||||||||
| (2+(1*2)+3+4)/5 | |||||||||
| 1 | 9425 | Afdol Zikri | 79 | 95 | 84 | 88 | 85 | 0 | |
| 2 | 9430 | Ahmad Arianto | 79 | 88 | 88 | 100 | 87 | 0 | |
| 3 | 9431 | Ahmad Juhaini | 79 | 87 | 76 | 98 | 84 | 0 | |
| 4 | 9432 | Ahmad Raziq | 83 | 89 | 92 | 98 | 89 | 0 | |
| 5 | 9434 | Al Furqon Saputera | 77 | 90 | 84 | 96 | 85 | 0 | |
| 6 | 9446 | Askana Fikriana | 77 | 90 | 96 | 98 | 87 | 0 | |
| 7 | 9450 | Basith Heru Samba | 78 | 88 | 76 | 100 | 84 | 0 | |
| 8 | 9452 | Bintang Pertiwi Ar | 83 | 87 | 76 | 48 | 76 | 0 | |
| 9 | 9456 | Cicyk Sundari | 83 | 92 | 92 | 96 | 89 | 0 | |
| 10 | 9461 | Dewi Murniati | 83 | 91 | 100 | 86 | 89 | 0 | |
| 11 | 9467 | Dinda Okta Dwi Yanti | 81 | 92 | 100 | 92 | 89 | 0 | |
| 12 | 9468 | Dona Nurmala | 82 | 92 | 96 | 100 | 90 | 0 | |
| 13 | 9503 | Istadina | 80 | 95 | 100 | 100 | 91 | 0 | |
| 14 | 9513 | Laila Hidayati | 85 | 95 | 96 | 100 | 92 | 0 | |
| 15 | 9523 | M. Ryza Bayudhi Nugroho | 81 | 93 | 76 | 98 | 86 | 0 | |
| 16 | M.bakhtura Ulya | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
| 17 | 9528 | Martha Effendi | 82 | 91 | 88 | 100 | 89 | 0 | |
| 18 | 9967 | Migo Mufartha | 83 | 74 | 80 | 96 | 83 | 0 | |
| 19 | 9981 | Mohammad Bakhtura Ulya | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 0 | |
| 20 | 9538 | Monalisa | 80 | 85 | 75 | 96 | 83 | 0 | |
| 21 | 9541 | Muhammad Fajri Prasetyo | 82 | 90 | 80 | 98 | 86 | 0 | |
| 22 | 9549 | Mustapa Hadi | 82 | 90 | 76 | 96 | 85 | 0 | |
| 23 | 9557 | Nur Aulia Hasanah | 83 | 90 | 96 | 100 | 90 | 0 | |
| 24 | 9560 | Nurhafida | 81 | 90 | 88 | 96 | 87 | 0 | |
| 25 | 9666 | Nurti Sandra | 83 | 93 | 84 | 75 | 83 | 0 | |
| 26 | 9566 | Pahmus Siddik | 83 | 87 | 80 | 88 | 84 | 0 | |
| 27 | 9573 | Rahmayeti | 79 | 95 | 88 | 88 | 86 | 0 | |
| 28 | 9607 | Rona Elfiza | 80 | 88 | 80 | 100 | 86 | 0 | |
| 29 | 9620 | Sri Mulyani | 85 | 91 | 96 | 100 | 92 | 0 | |
| 30 | 9621 | Sri Rahma Dewi | 79 | 97 | 96 | 100 | 90 | 0 | |
| 31 | 9626 | Suprayitno | 81 | 90 | 76 | 98 | 85 | 0 | |
| 32 | 9634 | Syayidah Sopiah | 84 | 92 | 96 | 100 | 91 | 0 | |
| 33 | 9637 | Tiffany Theresia | 83 | 92 | 100 | 100 | 91 | 0 | |
| 34 | 9642 | Utsman | 84 | 89 | 80 | 98 | 87 | 0 | |
| 35 | 9646 | Vita Nofta Lesa | 80 | 88 | 80 | 94 | 84 | 0 | |
| JUMLAH | 2833 | 3126 | 3020 | 3270 | 3016 | 0 | |||
| RATA-RATA | 81 | 89 | 86 | 93 | 86 | 0 | |||
| DAYA SERAP | |||||||||
| PENCAPAIAN TERGET KURIKULUM | |||||||||
| PEKANBARU, 18 Januari 2012 | |||||||||
| GURU BIDANG STUDI | |||||||||
| (Mirna Desmayanti, S.Pd) | |||||||||
| NIP. 150394927 | |||||||||
Kamis, 17 Mei 2012
NILAI SISWA KLS XI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar